详细说明:
流量范围 2 – 76 l/h,320 – 12 bar
Sigma SBKa 柱塞计量泵是一款配有高性能柱塞、结实耐用的柱塞计量泵,可以 0.2 % 的步幅调节输送流量。它有众多型号的驱动装置可供选择,例如三相或单相交流电机,也适用于通过 ATEX 认证的爆炸危险区域和隔爆区域
技术参数
冲程长度:15 mm
冲程长度调节范围:0 – 99%
冲程长度调节装置:借助可自动锁定的旋钮以 0.2% 的步幅手动调节(可选择借助电动伺服驱动装置或驱动控制装置进行调节)
符合条件且安装正确时的计量重复精度在 10–99% 的冲程体积调节范围内优化 ±1 %
接触介质的材料:1.4571/1.4404 不锈钢,根据要求可选用特殊材料
由氧化物陶瓷制成的高性能柱塞
有众多型号的驱动可供选择:三相标准电机,单相交流电机,适用于爆炸危险区域的电机,备有不同规格的法兰,以便使用客户的电机
防护等级 IP 55
玻璃纤维强化的高强度塑料壳体,具有高化学耐抗性
出于安全技术方面的原因,所有柱塞计量泵在安装时均需设置适当的溢流装置
Sigma 基本型 SBKa 的控制装置
冲程长度伺服驱动装置/驱动控制装置
伺服驱动装置 用于自动调节冲程长度,每 1 % 冲程长度对应的调节时间约为 1 秒,反行程电位计 1 kΩ,防护等级 IP 54。
调整驱动装置 由伺服驱动装置和通过标准信号调节冲程长度的内置随动调节器构成。标准电流输入端 0/4 - 20 mA,对应于冲程长度 0 - 99%,手动运行/自动运行转换开关,手动运行模式下的冲程调节按键开关,冲程长度的机械位置显示,远程显示对应的 0/4 -20 mA 实际值输出端。
集成有变频器的可调节转速的电机(产品识别码-特征 V)
电源,单相 230 V,50/60 Hz,0.37 kW。
可通过 0/4-20 mA 从外部进行控制(见图 pk_2_103)。
金属外壳内的转速调节装置(产品识别码-特征 Z)
成套转速调节装置由变频器和功率为 0.37 kW 的转速可调节的电机构成。
技术参数
型号 | 背压时的输送流量,配备 50 Hz 运行时 1500 Upm 电机 | 背压时的输送流量,配备 60 Hz 运行时 1800 Upm 电机 | 吸程 | 允许的吸入侧预压 | 吸入侧/压力侧接头 | 装运重量 | 柱塞 Ø |
---|
| | 冲程数 | | 冲程数 |
|
|
|
|
|
---|
| l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | l/h | psi | gph (US) | 冲程/分钟 | mWs
| bar | G-DN | kg | mm |
---|
32002 | 1,9 | 320 | 0,46 | 71 | 2,3 | 4.641 | 0,61 | 84 | 5,0 | 160 | 1/4 | 24 | 8 |
23004 | 4,0 | 230 | 0,52 | 129 | 4,8 | 3.336 | 1,27 | 154 | 5,0 | 115 | 1/4 | 24 | 8 |
14006 | 6,1 | 140 | 1,42 | 71 | 7,1 | 2.031 | 1,88 | 84 | 4,0 | 70 | 1/4 | 24 | 12 |
10006 | 6,4 | 100 | 0,55 | 195 | 7,6 | 1.450 | 2,01 | 233 | 5,0 | 50 | 1/4 | 24 | 8 |
10011 | 11,0 | 100 | 1,43 | 129 | 13,1 | 1.450 | 3,46 | 153 | 4,0 | 50 | 1/4 | 24 | 12 |
07012 | 12,4 | 70 | 2,90 | 71 | 14,8 | 1.015 | 3,91 | 85 | 4,0 | 35 | 1/4 | 24 | 17 |
05016 | 16,7 | 50 | 1,43 | 195 | 20,0 | 725 | 5,28 | 233 | 4,0 | 25 | 1/4 | 24 | 12 |
04022 | 22,4 | 40 | 5,26 | 71 | 26,5 | 580 | 7,00 | 84 | 4,0 | 20 | 3/8 | 25 | 23 |
04522 | 22,5 | 45 | 2,91 | 129 | 26,7 | 653 | 7,05 | 153 | 4,0 | 22,5 | 1/4 | 24 | 17 |
02534 | 34,1 | 25 | 2,92 | 195 | 40,8 | 363 | 10,78 | 233 | 4,0 | 12,5 | 1/4 | 24 | 17 |
02541 | 41,5 | 25 | 5,37 | 129 | 49,2 | 363 | 13,00 | 153 | 4,0 | 12,5 | 3/8 | 25 | 23 |
01264 | 64,0 | 12 | 5,45 | 195 | 76,0 | 174 | 20,08 | 233 | 4,0 | 6 | 3/8 | 25 | 23 |
触液介质的材质
材质产品识别码 | 泵头 | 泵头吸入接头/压力接头 DN 25 | 密封件/阀球座 | 阀球 | 阀球座 |
---|
SST | 不锈钢 1.4404
| 不锈钢 1.4404
| PTFE 或 PTFE +25 % 碳 | 陶瓷 | 不锈钢 1.4404
|
电机参数
产品识别码特征 |
| 电源 |
|
| 备注 |
S | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50 Hz | 0.25 kW |
|
R | 3 相,IP 55 * | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 0.37 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:20,带外部风扇,单相 230 V;50/60Hz |
V0 | 单相,IP 55 * | 230 V | 50/60 Hz | 0.37 kW | 集成有变频器的变频电机 |
M | 单相 AC,IP 55 | 230 V ± 5 % | 50/60 Hz | 0.18 kW |
|
N | 单相 AC,IP 55 | 115 V ± 5 % | 60 Hz | 0.18 kW |
|
L1 | 3 相,II 2G Ex e II T3 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | 请咨询 |
L2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 220 – 240 V/380 – 420 V | 50 Hz | 0.18 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
P1 | 3 相,II 2G Ex e II T3 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.18 kW | 请咨询 |
P2 | 3 相,II 2G Ex de IIC T4 | 250 – 280 V/440 – 480 V | 60 Hz | 0.21 kW | 配备 PTC,转速调节范围 1:5 |
其它信息请参见电机数据页。
根据要求可提供专用电机或专用电机法兰。
有关在爆炸危险区域内使用的提示
在存在爆炸危险的生产现场,仅允许使用带有 ATEX 指令 2014/34/EU 规定的相应标志的泵。标识上所标明的防爆等级、类别和防护等级必须符合或优于应用范围内规定的条件。